Памятники бывают разными: из дерева, металла и из других материалов. Но только гранитные и мраморные монументы выдержат морозы и любые осадки, сохранив под их действием свой вид.
Более того, каменные сооружения не требуют ремонта. Им не страшны вандалы, коррозия и гниение. Их не украдут на лом. Но не всем хватает денег на такие памятники.
Именно поэтому наша компания «Антик-Гранит» приглашает к себе:
Мы оказываем весь комплекс услуг: от изготовления памятников до их доставки на кладбище и установки. В итоге это обходится клиенту дешевле, чем заказ отдельных услуг. Кроме того, мы работаем по договору, исполняя все его положения. Поэтому нам доверяют!
Размер,мм. | 600х400х50 | 800х400х80 | 1000х500х80 | 1200х600х80 |
---|
Размер,мм. | 600х400х50 | 800х400х80 | 1000х500х80 | 1200х600х80 |
---|---|---|---|---|
№ катал. | Цена,руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. |
К1 | 17600 | 21900 | 28800 | |
К2 | 24200 | 31000 | ||
К3 | 17600 | 21900 | 28800 | |
К4 | 24200 | 31000 | ||
К5 | 24200 | 31000 | ||
К6 | 24200 | 31000 | ||
К7 | 24200 | 31000 | ||
К8 | 24200 | 31000 | ||
К9 | 24200 | 31000 | ||
К10 | 17600 | 21900 | 28800 | |
К11 | 17600 | 21900 | 28800 | |
К12 | 17600 | 21900 | 28800 |
Размер,мм. | 600х400х50 | 800х400х80 | 1000х500х80 | 1200х600х80 |
---|
Размер,мм. | 600х400х50 | 800х400х80 | 1000х500х80 | 1200х600х80 |
---|---|---|---|---|
№ катал. | Цена,руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. |
Д1 | 12600 | 14300 | 20000 | |
Д2 | 19800 | 23200 | ||
Д3 | 21400 | 26500 | ||
Д4 | 21400 | 26500 | ||
Д5 | 22600 | 27700 | ||
Д6 | 21400 | 26500 | ||
Д7 | 22600 | 27600 | ||
Д8 | 21400 | 26500 | ||
Д9 | 22600 | 27600 | ||
Д10 | 23000 | 28000 | ||
Д11 | 21400 | 27500 | ||
Д12 | 22600 | 27600 | ||
Д13 | 22600 | 27600 | ||
Д14 | 22600 | 27600 | ||
Д15 | 23700 | 28800 | ||
Д16 | 23700 | 28800 | ||
Д17 | 22600 | 27600 | ||
Д18 | 21400 | 26500 | ||
Д19 | 22600 | 27600 | ||
Д20 | 22600 | 27600 |
Размер,мм. | 600х400х50 | 800х400х80 | 1000х500х80 | 1200х600х80 |
---|
Размер,мм. | 600х400х50 | 800х400х80 | 1000х500х80 | 1200х600х80 |
---|---|---|---|---|
№ катал. | Цена,руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. |
В1 | 8800 | 10000 | 12800 | 19000 |
В2 | 15500 | 20300 | 27700 | |
В3 | 16700 | 20800 | 27900 | |
В4 | 21000 | 25800 | 34400 | |
В5 | 17700 | 23000 | 28800 | |
В6 | 16000 | 20300 | 27100 | |
В7 | 16000 | 20300 | 27100 | |
В8 | 18300 | 22500 | 29400 | |
В9 | 16000 | 20300 | 27100 | |
В10 | 8800 | 13000 | 17400 | 24400 |
В11 | 16600 | 20900 | 27800 | |
В12 | 21700 | 26000 | 33400 | |
В13 | 18750 | 23000 | 29900 | |
В14 | 28800 | 35700 | ||
В15 | 11400 | 15300 | 19600 | 26500 |
В16 | 15300 | 19600 | 26500 | |
В17 | 54000 | |||
В18 | 17200 | 21400 | 28300 | |
В19 | 11400 | 15300 | 19600 | 26500 |
В20 | 17200 | 21800 | 28800 | |
В21 | 28700 | 35700 | ||
В22 | 17200 | 21400 | 28300 | |
В23 | 31200 | 39100 | ||
В24 | 17600 | 21800 | 28800 | |
В25 | 21000 | 25300 | 32200 | |
В26 | 12000 | 16500 | 20700 | 27700 |
В27 | 17200 | 21400 | 28300 | |
В28 | 28800 | 37900 | ||
В29 | 23000 | 29900 | ||
В30 | 11400 | 15300 | 19500 | 26500 |
В31 | 17600 | 21900 | 28800 | |
В32 | 26500 | 33400 | ||
В33 | 16500 | 20700 | 29600 | |
В34 | 12000 | 16500 | 20700 | 27600 |
В35 | 21400 | 28300 | ||
В36 | 21900 | 28800 | ||
В37 | 26500 | 33400 | ||
В38 | 17600 | 21900 | 28800 |
В39 | 21400 | 28300 | ||
В40 | 28800 | 35700 | ||
В41 | 16500 | 20700 | 27700 | |
В42 | 58700 | |||
В43 | 16600 | 20700 | 27700 | |
В44 | 25300 | 32200 | ||
В45 | 19900 | 24100 | 31000 | |
В46 | 35700 | 42600 | ||
В47 | 28800 | 35700 | ||
В48 | 42600 | |||
В49 | 11400 | 15300 | 19600 | 26500 |
В50 | 16500 | 20700 | 27700 | |
В51 | 11400 | 15300 | 19600 | 26500 |
В52 | 16500 | 20700 | 27600 | |
В53 | 27500 | 33400 | ||
В54 | 28800 | 35700 | ||
В55 | 17600 | 21900 | 28800 | |
В56 | 21900 | 28800 | ||
В57 | 25500 | 33400 | ||
В58 | 42600 | |||
В59 | 37900 | |||
В60 | 20700 | 27600 | ||
В61 | 17300 | 21900 | 27600 | |
В62 | 31100 | 38000 | ||
В63 | 15800 | 23000 | 29900 | |
В64 | 17600 | 21900 | 28700 | |
В65 | 28800 | 35700 | ||
В66 | 28800 | 35700 | ||
В67 | 31000 | 37900 | ||
В68 | 38000 | 45000 | ||
В69 | 21900 | 28800 | ||
В70 | 33400 | 40300 | ||
В71 | 68500 | |||
В72 | 20700 | 27600 | ||
В73 | 25400 | 231200 |
В74 | 24200 | 31000 | ||
В75 | 21400 | 28300 | ||
В76 | 12000 | 17500 | 20700 | 27600 |
В77 | 17200 | 21400 | 28300 | |
В78 | 20700 | 27600 | ||
В79 | 27400 | 44800 | ||
В80 | 58700 | |||
В81 | 24200 | 31000 | ||
В82 | 24200 | 31000 | ||
В83 | 17200 | 21400 | 44900 | |
В84 | 17200 | 21400 | 44900 | |
В85 | 26500 | 44900 | ||
В86 | 23000 | 29900 | ||
В87 | 23000 | 29900 | ||
В88 | 67900 | |||
В89 | 21900 | 28800 | ||
В90 | 25500 | 44900 | ||
В91 | 26500 | 33400 | ||
В92 | 21900 | 28800 | ||
В93 | 11400 | 15300 | 19600 | 26500 |
В94 | 32200 | 39100 | ||
В95 | 24200 | 31000 | ||
В96 | 27600 | 34500 | ||
В97 | 27600 | 34500 | ||
В98 | 28700 | 35600 | ||
В99 | 27600 | 34500 | ||
В100 | 20700 | 27500 | ||
В101 | 17500 | 20700 | 27600 | |
В102 | 34500 | |||
В103 | 23000 | 29900 | ||
В104 | 24200 | 31000 | ||
В105 | 28800 | 35700 | ||
В106 | 25400 | 32200 | ||
В107 | 24200 | 31000 | ||
В108 | 25300 | 32200 |
Производим памятники и предметы для благоустройства захоронений из гранита, мрамора и металла